Aktiv | A-Jugend | Aktiv | A-Jgd | |||||
# | Vorname | Nachname | Tore | Vorlagen | Tore | Vorlagen | Punkte | Punkte |
1 | Manuel | Bosse | 132 | 56 | 6 | 188 | 6 | |
2 | Pascal | Wolf | 56 | 43 | 11 | 99 | 11 | |
3 | Joel | Eisenhauer | 47 | 16 | 2 | 63 | 2 | |
4 | Daniel | Schreiber | 35 | 26 | 61 | |||
5 | Marvin | Wolf | 41 | 19 | 1 | 60 | 1 | |
5 | Sascha | Kaiser | 46 | 14 | 10 | 60 | 10 | |
7 | Steven | Kaiser | 28 | 20 | 48 | |||
8 | Dominik | Roth | 26 | 18 | 44 | |||
9 | Patrick | Konrad | 15 | 18 | 33 | |||
10 | Jonas | Knoll | 19 | 13 | 1 | 32 | 1 | |
11 | Andreas | Staub | 8 | 21 | 29 | |||
12 | Daniel | Lahres | 9 | 8 | 17 | |||
13 | Phil | Heinrich | 10 | 3 | 13 | |||
13 | Robin | Ackel | 4 | 9 | 13 | |||
15 | Fabian | Wolf | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | |
15 | Christoph | Konrad | 4 | 6 | 10 | |||
17 | Philipp | Leidner | 4 | 5 | 9 | |||
18 | Jannis | Folz | 5 | 3 | 8 | |||
18 | Nico | Weitzel | 2 | 6 | 8 | |||
20 | Jonas | Grün | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
21 | Christian | Ackel | 5 | 1 | 6 | |||
21 | Nicolas | Kern | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
23 | Philipp | Stahl | 2 | 3 | 5 | |||
23 | Julian | Kratz | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
23 | Jannik | Kaiser | 5 | 5 | ||||
26 | Alexander | Guske | 2 | 1 | 3 | |||
26 | Niklas | Brombacher | 1 | 2 | 3 | |||
26 | Marvin | Matzkeit | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 |
26 | Nico | Scheffler | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
30 | Carsten | Herter | 2 | 2 | ||||
30 | Simon | Lynker | 2 | 2 | ||||
32 | Daniel | Kölsch | 1 | 1 | ||||
- | Leon | Perreth | 1 | 2 | 3 | |||
- | Marco | Bianco | 1 | 1 | ||||
- | Jonas | Schubert | 1 | 1 | ||||
- | Daniel | Feuerbach | 1 | 1 |
Datenerfassung ab 2014/15, Vorlagen ab 2015/16
Stand 27.10.2020